| 数据类型 | 收集方式 | 用途 |
|---|---|---|
| 台球姿态照片 | 您拍摄或从相册选择 | 台球姿态识别、动作规范性评估 |
| 击球/站姿视频(含音频) | 您录制或从相册选择 | 击球动作分析、站姿评测、姿态诊断 |
| 姿态骨骼关键点数据 | 设备端本地提取 | 动作规范性评估、姿态评测计算 |
| 账户信息 | 您提供(邮箱、用户名) | 账户管理 |
| 使用数据 | 自动收集 | 改善应用性能 |
| 设备信息 | 自动收集 | 调试、分析 |
说明:台球姿态的骨骼关键点识别由 Google MediaPipe 在您的设备本地完成,原始视频帧不因此上传。仅在进行 AI 姿态评测时,才会将您的台球姿态照片、击球/站姿视频上传至云端 AI 服务进行分析。
本应用基于火山方舟大模型服务平台(由北京火山引擎科技有限公司提供)实现 AI 智能功能。您的内容需上传至 AI 服务器进行处理,所有 AI 服务均部署在中国境内。
| 功能 | 传输数据 | AI服务商 | 用途 | 数据留存 | 第三方隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姿态图像分析 | 台球姿态照片 | 火山方舟 | 台球姿态识别、动作规范性评估、姿态诊断 | 分析后不保留原始数据 | 火山引擎隐私政策 |
| 视频动作分析 | 击球/站姿视频 | 火山方舟 | 击球动作分析、站姿评测、表现诊断 | 分析后不保留原始数据 | 火山引擎隐私政策 |
| AI评测报告/建议生成 | 评测参数、文本内容 | 火山方舟 | 生成个性化评测报告与训练建议、内容理解与反馈 | 分析后不保留原始数据 | 火山引擎隐私政策 |
第三方隐私政策:
最后更新:2026-07-22